سعر الذهب 10 جرام عيار 22 (.916) هو 760.97 دولار أمريكي ، محدث في الاثنين, ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤, ٢:٢٥ م
السعر الحالي لـ الذهب 10 جرام قيراط عيار 22 (.916) هو 760.97 دولار أمريكي ، محدث في الاثنين, ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤, ٢:٢٥ م . يعتمد هذا على السعر الحالي للأوقية الواحدة من الذهب من 2,583.98 دولار أمريكي .
الذهب 1 جرام عيار 22 | 76.10 دولار أمريكي |
الذهب 2 جرام عيار 22 | 152.19 دولار أمريكي |
الذهب 3 جرام عيار 22 | 228.29 دولار أمريكي |
الذهب 4 جرام عيار 22 | 304.39 دولار أمريكي |
الذهب 5 جرام عيار 22 | 380.48 دولار أمريكي |
الذهب 6 جرام عيار 22 | 456.58 دولار أمريكي |
الذهب 7 جرام عيار 22 | 532.68 دولار أمريكي |
الذهب 8 جرام عيار 22 | 608.77 دولار أمريكي |
الذهب 9 جرام عيار 22 | 684.87 دولار أمريكي |
الذهب 10 جرام عيار 22 | 760.97 دولار أمريكي |
الذهب 11 جرام عيار 22 | 837.06 دولار أمريكي |
الذهب 12 جرام عيار 22 | 913.16 دولار أمريكي |
الذهب 13 جرام عيار 22 | 989.26 دولار أمريكي |
الذهب 14 جرام عيار 22 | 1,065.35 دولار أمريكي |
الذهب 15 جرام عيار 22 | 1,141.45 دولار أمريكي |
الذهب 16 جرام عيار 22 | 1,217.55 دولار أمريكي |
الذهب 17 جرام عيار 22 | 1,293.64 دولار أمريكي |
الذهب 18 جرام عيار 22 | 1,369.74 دولار أمريكي |
الذهب 19 جرام عيار 22 | 1,445.84 دولار أمريكي |
الذهب 20 جرام عيار 22 | 1,521.93 دولار أمريكي |
التاريخ | 10 الذهب جرام عيار 22 بالدولار الأمريكي |
---|---|
١٥-سبتمبر ٢٠٢٤ | 760.97 |
١٤-سبتمبر ٢٠٢٤ | 760.97 |
١٣-سبتمبر ٢٠٢٤ | 757.05 |
١٢-سبتمبر ٢٠٢٤ | 741.80 |
١١-سبتمبر ٢٠٢٤ | 741.80 |
١٠-سبتمبر ٢٠٢٤ | 736.24 |
٩-سبتمبر ٢٠٢٤ | 736.24 |
٨-سبتمبر ٢٠٢٤ | 736.24 |
٧-سبتمبر ٢٠٢٤ | 734.40 |
٦-سبتمبر ٢٠٢٤ | 741.80 |
٥-سبتمبر ٢٠٢٤ | 734.40 |
٤-سبتمبر ٢٠٢٤ | 734.40 |
٣-سبتمبر ٢٠٢٤ | 734.40 |
٢-سبتمبر ٢٠٢٤ | 736.24 |
١-سبتمبر ٢٠٢٤ | 738.08 |
٣١-أغسطس ٢٠٢٤ | 736.24 |
٣٠-أغسطس ٢٠٢٤ | 739.93 |
٢٩-أغسطس ٢٠٢٤ | 739.93 |
٢٨-أغسطس ٢٠٢٤ | 739.93 |
٢٧-أغسطس ٢٠٢٤ | 738.08 |
٢٦-أغسطس ٢٠٢٤ | 739.93 |
٢٥-أغسطس ٢٠٢٤ | 739.93 |
٢٤-أغسطس ٢٠٢٤ | 739.93 |
هذا منحنى تفاعلي لـ 10 الذهب جرام عيار 22 بالدولار الأمريكي. يمكنك تحديد أي سجل من يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة أو 5 سنوات أو كل التاريخ المتاح (حوالي 20 عامًا). أيضًا ، يمكنك تحديد يوم معين عن طريق إدخاله مباشرة. يمكنك تكبير المخطط عن طريق ضبط شريط التمرير أسفل المخطط.