سعر الذهب 10 أوقية عيار 24 (.999) هو 96,881.57 ريال سعودي ، محدث في الاثنين, ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤, ١٢:٢٤ م
السعر الحالي لـ الذهب 10 أوقية قيراط عيار 24 (.999) هو 96,881.57 ريال سعودي ، محدث في الاثنين, ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤, ١٢:٢٤ م (25,813.95 USD). يعتمد هذا على السعر الحالي للأوقية الواحدة من الذهب من 9,697.86 ريال سعودي (2,583.98 USD).
الذهب 1 أوقية عيار 24 | 9,688.16 ريال سعودي |
الذهب 2 أوقية عيار 24 | 19,376.31 ريال سعودي |
الذهب 3 أوقية عيار 24 | 29,064.47 ريال سعودي |
الذهب 4 أوقية عيار 24 | 38,752.63 ريال سعودي |
الذهب 5 أوقية عيار 24 | 48,440.79 ريال سعودي |
الذهب 6 أوقية عيار 24 | 58,128.94 ريال سعودي |
الذهب 7 أوقية عيار 24 | 67,817.10 ريال سعودي |
الذهب 8 أوقية عيار 24 | 77,505.26 ريال سعودي |
الذهب 9 أوقية عيار 24 | 87,193.42 ريال سعودي |
الذهب 10 أوقية عيار 24 | 96,881.57 ريال سعودي |
الذهب 11 أوقية عيار 24 | 106,569.73 ريال سعودي |
الذهب 12 أوقية عيار 24 | 116,257.89 ريال سعودي |
الذهب 13 أوقية عيار 24 | 125,946.05 ريال سعودي |
الذهب 14 أوقية عيار 24 | 135,634.20 ريال سعودي |
الذهب 15 أوقية عيار 24 | 145,322.36 ريال سعودي |
الذهب 16 أوقية عيار 24 | 155,010.52 ريال سعودي |
الذهب 17 أوقية عيار 24 | 164,698.68 ريال سعودي |
الذهب 18 أوقية عيار 24 | 174,386.83 ريال سعودي |
الذهب 19 أوقية عيار 24 | 184,074.99 ريال سعودي |
الذهب 20 أوقية عيار 24 | 193,763.15 ريال سعودي |
التاريخ | 10 الذهب أوقية عيار 24 بالريال السعودي |
---|---|
١٥-سبتمبر ٢٠٢٤ | 96,865.05 |
١٤-سبتمبر ٢٠٢٤ | 96,887.00 |
١٣-سبتمبر ٢٠٢٤ | 96,377.31 |
١٢-سبتمبر ٢٠٢٤ | 94,433.94 |
١١-سبتمبر ٢٠٢٤ | 94,420.85 |
١٠-سبتمبر ٢٠٢٤ | 93,730.93 |
٩-سبتمبر ٢٠٢٤ | 93,751.16 |
٨-سبتمبر ٢٠٢٤ | 93,760.15 |
٧-سبتمبر ٢٠٢٤ | 93,530.57 |
٦-سبتمبر ٢٠٢٤ | 94,459.35 |
٥-سبتمبر ٢٠٢٤ | 93,509.64 |
٤-سبتمبر ٢٠٢٤ | 93,500.92 |
٣-سبتمبر ٢٠٢٤ | 93,491.95 |
٢-سبتمبر ٢٠٢٤ | 93,723.68 |
هذا منحنى تفاعلي لـ 10 الذهب أوقية عيار 24 بالريال السعودي. يمكنك تحديد أي سجل من يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة أو 5 سنوات أو كل التاريخ المتاح (حوالي 20 عامًا). أيضًا ، يمكنك تحديد يوم معين عن طريق إدخاله مباشرة. يمكنك تكبير المخطط عن طريق ضبط شريط التمرير أسفل المخطط.