Gold 307.4 Gram 21K (.875) in Jordan in Jordanian Dinar

The price of Gold 307.4 Gram 21K (.875) is 14,593.80 Jordanian Dinar, updated at Friday, 19 Apr 2024, 2:25 PM

Friday, 19 Apr 2024, 2:25 PM

Gold 307.4 Gram 21K

14,593.80 JOD
20,589.40 USD

What is the Price of 307.4 Gold Gram Karat 21K (.875) in Jordanian Dinar?

The current price of Gold 307.4 Gram Karat 21K (.875) is 14,593.80 Jordanian Dinar, updated at Friday, 19 Apr 2024, 2:25 PM (20,589.40 USD). This is based on the current price of 1 ounce of Gold of 1,687.62 Jordanian Dinar (2,380.95 USD).

Gold Gram 21K in Jordanian Dinar

Gold 297 Gram 21K 14,100.07 Jordanian Dinar
Gold 298 Gram 21K 14,147.54 Jordanian Dinar
Gold 299 Gram 21K 14,195.02 Jordanian Dinar
Gold 300 Gram 21K 14,242.49 Jordanian Dinar
Gold 301 Gram 21K 14,289.97 Jordanian Dinar
Gold 302 Gram 21K 14,337.44 Jordanian Dinar
Gold 303 Gram 21K 14,384.92 Jordanian Dinar
Gold 304 Gram 21K 14,432.39 Jordanian Dinar
Gold 305 Gram 21K 14,479.87 Jordanian Dinar
Gold 306 Gram 21K 14,527.34 Jordanian Dinar
Gold 307 Gram 21K 14,574.81 Jordanian Dinar
Gold 308 Gram 21K 14,622.29 Jordanian Dinar
Gold 309 Gram 21K 14,669.76 Jordanian Dinar
Gold 310 Gram 21K 14,717.24 Jordanian Dinar
Gold 311 Gram 21K 14,764.71 Jordanian Dinar
Gold 312 Gram 21K 14,812.19 Jordanian Dinar
Gold 313 Gram 21K 14,859.66 Jordanian Dinar
Gold 314 Gram 21K 14,907.14 Jordanian Dinar
Gold 315 Gram 21K 14,954.61 Jordanian Dinar
Gold 316 Gram 21K 15,002.09 Jordanian Dinar
Gold 317 Gram 21K 15,049.56 Jordanian Dinar

Gold 307.4 Gram 21K in Jordanian Dinar in May 2024

date 307.4 Gold Gram 21K in Jordanian Dinar
20-May 2024 14,951.84
19-May 2024 14,807.44
18-May 2024 14,807.44
17-May 2024 14,595.82
16-May 2024 14,665.62
15-May 2024 14,458.15
14-May 2024 14,356.49
13-May 2024 14,422.13
12-May 2024 14,490.34
11-May 2024 14,490.34
10-May 2024 14,421.99
9-May 2024 14,178.37
8-May 2024 14,219.31
7-May 2024 14,221.24
6-May 2024 14,153.66
5-May 2024 14,121.08
4-May 2024 14,121.08

Gold 307.4 Gram 21K Chart in Jordanian Dinar

This is an interactive chart for 307.4 Gold Gram 21K in Jordanian Dinar. You can select any history from 1 day, 1 month, 1 year, 5 years or all available history (about 20 years). Also, you can select a specific day by entering it directly. You can zoom into the chart by adjusting the slider below the chart.