Gold 85 Gram 24K (.999) in Europe in Euro

The price of Gold 85 Gram 24K (.999) is 6,090.99 Euro, updated at Friday, 19 Apr 2024, 2:25 PM

Friday, 19 Apr 2024, 2:25 PM

Gold 85 Gram 24K

6,090.99 EUR
6,500.04 USD

What is the Price of 85 Gold Gram Karat 24K (.999) in Euro?

The current price of Gold 85 Gram Karat 24K (.999) is 6,090.99 Euro, updated at Friday, 19 Apr 2024, 2:25 PM (6,500.04 USD). This is based on the current price of 1 ounce of Gold of 2,231.12 Euro (2,380.95 USD).

Gold Gram 24K in Euro

Gold 75 Gram 24K 5,374.41 Euro
Gold 76 Gram 24K 5,446.06 Euro
Gold 77 Gram 24K 5,517.72 Euro
Gold 78 Gram 24K 5,589.38 Euro
Gold 79 Gram 24K 5,661.04 Euro
Gold 80 Gram 24K 5,732.70 Euro
Gold 81 Gram 24K 5,804.36 Euro
Gold 82 Gram 24K 5,876.02 Euro
Gold 83 Gram 24K 5,947.68 Euro
Gold 84 Gram 24K 6,019.33 Euro
Gold 85 Gram 24K 6,090.99 Euro
Gold 86 Gram 24K 6,162.65 Euro
Gold 87 Gram 24K 6,234.31 Euro
Gold 88 Gram 24K 6,305.97 Euro
Gold 89 Gram 24K 6,377.63 Euro
Gold 90 Gram 24K 6,449.29 Euro
Gold 91 Gram 24K 6,520.95 Euro
Gold 92 Gram 24K 6,592.60 Euro
Gold 93 Gram 24K 6,664.26 Euro
Gold 94 Gram 24K 6,735.92 Euro
Gold 95 Gram 24K 6,807.58 Euro

Gold 85 Gram 24K in Euro in May 2024

date 85 Gold Gram 24K in Euro
20-May 2024 6,119.00
19-May 2024 6,052.88
18-May 2024 6,052.88
17-May 2024 5,984.91
16-May 2024 6,001.40
15-May 2024 5,949.31
14-May 2024 5,927.72
13-May 2024 5,963.67
12-May 2024 5,983.06
11-May 2024 5,983.06
10-May 2024 5,960.75
9-May 2024 5,880.75

Gold 85 Gram 24K Chart in Euro

This is an interactive chart for 85 Gold Gram 24K in Euro. You can select any history from 1 day, 1 month, 1 year, 5 years or all available history (about 20 years). Also, you can select a specific day by entering it directly. You can zoom into the chart by adjusting the slider below the chart.