Цена Золотой 608 Грамм 22К (.916) составляет 14,468,377.90 Шри-Ланкийская рупия, обновлена в вторник, 29 окт. 2024, 2:42 AM.
Текущая цена на Золотой 608 Грамм карат 22К (.916) составляет 14,468,377.90 Шри-Ланкийская рупия, обновлена в вторник, 29 окт. 2024, 2:42 AM. (49,305.75 USD). Это основано на текущей цене 1 унции Золотой из 808,052.94 Шри-Ланкийская рупия (2,753.71 USD).
Золотой 598 Грамм 22К | 14,230,411.15 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 599 Грамм 22К | 14,254,207.83 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 600 Грамм 22К | 14,278,004.50 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 601 Грамм 22К | 14,301,801.18 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 602 Грамм 22К | 14,325,597.85 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 603 Грамм 22К | 14,349,394.52 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 604 Грамм 22К | 14,373,191.20 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 605 Грамм 22К | 14,396,987.87 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 606 Грамм 22К | 14,420,784.55 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 607 Грамм 22К | 14,444,581.22 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 608 Грамм 22К | 14,468,377.90 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 609 Грамм 22К | 14,492,174.57 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 610 Грамм 22К | 14,515,971.24 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 611 Грамм 22К | 14,539,767.92 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 612 Грамм 22К | 14,563,564.59 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 613 Грамм 22К | 14,587,361.27 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 614 Грамм 22К | 14,611,157.94 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 615 Грамм 22К | 14,634,954.61 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 616 Грамм 22К | 14,658,751.29 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 617 Грамм 22К | 14,682,547.96 Шри-Ланкийская рупия |
Золотой 618 Грамм 22К | 14,706,344.64 Шри-Ланкийская рупия |
дата | 608 Золотой Грамм 22К в шриланкийских рупиях |
---|---|
31-октября 2024 | 14,618,265.27 |
29-октября 2024 | 14,468,377.90 |
28-октября 2024 | 14,404,510.20 |
27-октября 2024 | 14,474,952.93 |
26-октября 2024 | 14,405,727.98 |
25-октября 2024 | 14,346,315.10 |
24-октября 2024 | 14,384,889.85 |
23-октября 2024 | 14,292,173.82 |
18-октября 2024 | 14,218,307.66 |
17-октября 2024 | 14,052,229.34 |
16-октября 2024 | 14,009,271.56 |
15-октября 2024 | 13,864,382.12 |
14-октября 2024 | 13,921,204.30 |
11-октября 2024 | 13,907,408.77 |
12-октября 2024 | 13,947,749.64 |
11-октября 2024 | 13,874,852.02 |
10-октября 2024 | 13,724,666.66 |
9-октября 2024 | 13,746,439.65 |
8-октября 2024 | 13,877,173.07 |
7-октября 2024 | 13,984,462.37 |
6-октября 2024 | 14,006,263.37 |
5-октября 2024 | 14,006,263.37 |
4-октября 2024 | 14,043,338.58 |
3-октября 2024 | 14,045,873.36 |
2-октября 2024 | 14,042,073.84 |
1-октября 2024 | 14,060,948.13 |
30-сентября 2024 | 14,209,899.42 |
29-сентября 2024 | 14,179,094.01 |
28-сентября 2024 | 14,179,094.01 |
Это интерактивная диаграмма для 608 Золотой Грамм 22К в шриланкийских рупиях. Вы можете выбрать любую историю за 1 день, 1 месяц, 1 год, 5 лет или всю доступную историю (около 20 лет). Кроме того, вы можете выбрать конкретный день, введя его напрямую. Вы можете увеличить масштаб диаграммы, регулируя ползунок под диаграммой.