Der Preis von Gold 1 Gramm 22K (.916) beträgt 6,540.02 Indische Rupie, aktualisiert um Dienstag, 8 Okt. 2024, 5:24 vorm.
Der aktuelle Preis von Gold 1 Gramm Karat 22K (.916) beträgt 6,540.02 Indische Rupie, aktualisiert um Dienstag, 8 Okt. 2024, 5:24 vorm. (77.91 USD). Dies basiert auf dem aktuellen Preis von 1 Unze von Gold von 222,076.46 Indische Rupie (2,645.50 USD).
Gold 1 Gramm 22K | 6,540.02 Indische Rupie |
Gold 2 Gramm 22K | 13,080.04 Indische Rupie |
Gold 3 Gramm 22K | 19,620.06 Indische Rupie |
Gold 4 Gramm 22K | 26,160.07 Indische Rupie |
Gold 5 Gramm 22K | 32,700.09 Indische Rupie |
Gold 6 Gramm 22K | 39,240.11 Indische Rupie |
Gold 7 Gramm 22K | 45,780.13 Indische Rupie |
Gold 8 Gramm 22K | 52,320.15 Indische Rupie |
Gold 9 Gramm 22K | 58,860.17 Indische Rupie |
Gold 10 Gramm 22K | 65,400.18 Indische Rupie |
Gold 11 Gramm 22K | 71,940.20 Indische Rupie |
Datum | 1 Gold Gramm 22K in Indischer Rupie |
---|---|
7-Oktober 2024 | 6,541.33 |
6-Oktober 2024 | 6,564.04 |
5-Oktober 2024 | 6,564.04 |
4-Oktober 2024 | 6,593.77 |
3-Oktober 2024 | 6,556.68 |
2-Oktober 2024 | 6,557.72 |
1-Oktober 2024 | 6,511.79 |
30-September 2024 | 6,562.20 |
29-September 2024 | 6,539.69 |
28-September 2024 | 6,539.69 |
27-September 2024 | 6,588.83 |
26-September 2024 | 6,554.40 |
25-September 2024 | 6,542.89 |
24-September 2024 | 6,493.28 |
23-September 2024 | 6,453.92 |
22-September 2024 | 6,452.63 |
21-September 2024 | 6,452.63 |
20-September 2024 | 6,374.46 |
19-September 2024 | 6,318.11 |
18-September 2024 | 6,324.12 |
17-September 2024 | 6,363.89 |
16-September 2024 | 6,384.71 |
15-September 2024 | 6,383.23 |
14-September 2024 | 6,383.23 |
13-September 2024 | 6,354.61 |
12-September 2024 | 6,229.68 |
11-September 2024 | 6,228.36 |
10-September 2024 | 6,182.31 |
9-September 2024 | 6,180.06 |
Dies ist ein interaktives Diagramm für 1 Gold Gramm 22K in Indischer Rupie. Sie können einen beliebigen Verlauf aus 1 Tag, 1 Monat, 1 Jahr, 5 Jahren oder dem gesamten verfügbaren Verlauf (ca. 20 Jahre) auswählen. Sie können auch einen bestimmten Tag auswählen, indem Sie ihn direkt eingeben. Sie können in das Diagramm hineinzoomen, indem Sie den Schieberegler unter dem Diagramm anpassen.