El precio de Oro 0.08 Gramo 18K (.750) es 20,935.43 COL - Peso Colombiano, actualizado a lunes, 16 sept. 2024, 1:24 p. m.
El precio actual de Oro 0.08 Gramo quilates 18K (.750) es 20,935.43 COL - Peso Colombiano, actualizado a lunes, 16 sept. 2024, 1:24 p. m. (4.98 USD). Esto se basa en el precio actual de 1 onza de Oro de 10,852,997.42 COL - Peso Colombiano (2,583.98 USD).
Oro 1 Gramo 18K | 261,692.90 COL - Peso Colombiano |
Oro 2 Gramo 18K | 523,385.80 COL - Peso Colombiano |
Oro 3 Gramo 18K | 785,078.70 COL - Peso Colombiano |
Oro 4 Gramo 18K | 1,046,771.60 COL - Peso Colombiano |
Oro 5 Gramo 18K | 1,308,464.50 COL - Peso Colombiano |
Oro 6 Gramo 18K | 1,570,157.40 COL - Peso Colombiano |
Oro 7 Gramo 18K | 1,831,850.30 COL - Peso Colombiano |
Oro 8 Gramo 18K | 2,093,543.20 COL - Peso Colombiano |
Oro 9 Gramo 18K | 2,355,236.10 COL - Peso Colombiano |
Oro 10 Gramo 18K | 2,616,929.00 COL - Peso Colombiano |
Oro 11 Gramo 18K | 2,878,621.90 COL - Peso Colombiano |
fecha | 0.08 Oro Gramo 18K en peso colombiano |
---|---|
15-septiembre 2024 | 20,996.24 |
14-septiembre 2024 | 20,817.25 |
13-septiembre 2024 | 20,881.80 |
12-septiembre 2024 | 20,747.59 |
11-septiembre 2024 | 20,822.41 |
10-septiembre 2024 | 20,302.73 |
9-septiembre 2024 | 20,131.91 |
8-septiembre 2024 | 20,098.49 |
7-septiembre 2024 | 20,077.72 |
6-septiembre 2024 | 20,237.88 |
5-septiembre 2024 | 20,127.02 |
4-septiembre 2024 | 20,116.44 |
3-septiembre 2024 | 19,950.29 |
2-septiembre 2024 | 19,905.06 |
1-septiembre 2024 | 19,954.95 |
31-agosto 2024 | 20,160.46 |
30-agosto 2024 | 20,001.89 |
29-agosto 2024 | 19,794.06 |
28-agosto 2024 | 19,589.72 |
27-agosto 2024 | 19,472.26 |
26-agosto 2024 | 19,503.26 |
25-agosto 2024 | 19,558.17 |
24-agosto 2024 | 19,503.26 |
23-agosto 2024 | 19,576.22 |
22-agosto 2024 | 19,420.21 |
21-agosto 2024 | 19,479.50 |
20-agosto 2024 | 19,429.85 |
Este es un gráfico interactivo para 0.08 Oro Gramo 18K en peso colombiano. Puede seleccionar cualquier historial de 1 día, 1 mes, 1 año, 5 años o todo el historial disponible (alrededor de 20 años). Además, puede seleccionar un día específico ingresándolo directamente. Puede hacer zoom en el gráfico ajustando el control deslizante debajo del gráfico.