El precio de Oro 0.8 Gramo 18K (.750) es 209,370.77 COL - Peso Colombiano, actualizado a lunes, 16 sept. 2024, 12:24 p. m.
El precio actual de Oro 0.8 Gramo quilates 18K (.750) es 209,370.77 COL - Peso Colombiano, actualizado a lunes, 16 sept. 2024, 12:24 p. m. (49.84 USD). Esto se basa en el precio actual de 1 onza de Oro de 10,853,850.13 COL - Peso Colombiano (2,583.98 USD).
Oro 1 Gramo 18K | 261,713.46 COL - Peso Colombiano |
Oro 2 Gramo 18K | 523,426.92 COL - Peso Colombiano |
Oro 3 Gramo 18K | 785,140.38 COL - Peso Colombiano |
Oro 4 Gramo 18K | 1,046,853.84 COL - Peso Colombiano |
Oro 5 Gramo 18K | 1,308,567.31 COL - Peso Colombiano |
Oro 6 Gramo 18K | 1,570,280.77 COL - Peso Colombiano |
Oro 7 Gramo 18K | 1,831,994.23 COL - Peso Colombiano |
Oro 8 Gramo 18K | 2,093,707.69 COL - Peso Colombiano |
Oro 9 Gramo 18K | 2,355,421.15 COL - Peso Colombiano |
Oro 10 Gramo 18K | 2,617,134.61 COL - Peso Colombiano |
Oro 11 Gramo 18K | 2,878,848.07 COL - Peso Colombiano |
fecha | 0.8 Oro Gramo 18K en peso colombiano |
---|---|
15-septiembre 2024 | 209,962.43 |
14-septiembre 2024 | 208,172.50 |
13-septiembre 2024 | 208,817.97 |
12-septiembre 2024 | 207,475.85 |
11-septiembre 2024 | 208,224.13 |
10-septiembre 2024 | 203,027.25 |
9-septiembre 2024 | 201,319.12 |
8-septiembre 2024 | 200,984.92 |
7-septiembre 2024 | 200,777.15 |
6-septiembre 2024 | 202,378.82 |
5-septiembre 2024 | 201,270.22 |
4-septiembre 2024 | 201,164.39 |
3-septiembre 2024 | 199,502.86 |
2-septiembre 2024 | 199,050.62 |
1-septiembre 2024 | 199,549.49 |
31-agosto 2024 | 201,604.61 |
30-agosto 2024 | 200,018.88 |
29-agosto 2024 | 197,940.60 |
28-agosto 2024 | 195,897.22 |
27-agosto 2024 | 194,722.64 |
26-agosto 2024 | 195,032.56 |
25-agosto 2024 | 195,581.70 |
24-agosto 2024 | 195,032.56 |
23-agosto 2024 | 195,762.23 |
22-agosto 2024 | 194,202.08 |
Este es un gráfico interactivo para 0.8 Oro Gramo 18K en peso colombiano. Puede seleccionar cualquier historial de 1 día, 1 mes, 1 año, 5 años o todo el historial disponible (alrededor de 20 años). Además, puede seleccionar un día específico ingresándolo directamente. Puede hacer zoom en el gráfico ajustando el control deslizante debajo del gráfico.